안녕하세요~
제가 7월에 후쿠오카여행에 다녀오고
9월에는 오사카여행을 가려고 하는데..
지금은 일본이 패키지여행만 가능하잖아요
이게 출발인원이 안차면 아무리 예약해도 취소가 되더라구요..
2번 정도 취소되고나니 저도 오기가 생겨서.. ㅋㅋ
오늘을 기준으로 9월 출발 확정된
일본 패키지여행을 몽땅 정리해 버렸습니다 ㅎㅎ
아마 추석연휴 출발건은 오늘까지 확정 안된건 아예 안될거 같고..
추석 이후에는 추가로 모집인원 될수 있으니 참고 해주세요 ^^
출발확정된 도쿄 패키지여행
*사이트에 출발확정/출발예정 으로 표시된 상품만 정리했습니다
출발일 | 여행사 | 여행기간 | 일정 | 항공편 | 가격 |
22년 9월20일 | 참좋은여행 | 3일 | 도쿄, 요코하마 | 에어부산 | 649000 |
22년 9월25일 | 참좋은여행 | 3일 | 도쿄, 요코하마 | 에어부산 | 629000 |
22년 9월26일 | 노랑풍선 | 3일 | 도쿄 | 제주항공 | 499000 |
22년 9월27일 | 참좋은여행 | 3일 | 도쿄, 요코하마 | 에어부산 | 599000 |
22년 9월27일 | 참좋은여행 | 4일 | 하코네,도쿄 | 에어서울 | 1029000 |
출발확정된 오사카 패키지여행
*사이트에 출발확정/출발예정 으로 표시된 상품만 정리했습니다
출발일 | 여행사 | 여행기간 | 일정 | 항공편 | 가격 |
22년 9월2일 | 참좋은여행 | 3일 | 고베,오사카,교토 | 티웨이 | 649000 |
22년 9월4일 | 참좋은여행 | 3일 | 고베,오사카,교토 | 티웨이 | 599000 |
22년 9월4일 | 참좋은여행 | 4일 | 고베,오사카,교토,나라 | 진에어 | 699000 |
22년 9월4일 | 노랑풍선 | 3일 | 쿄토,오사카,고베 | 티웨이 | 499000+70000 |
22년 9월4일 | 모두투어 | 3일 | 쿄토,오사카,고베 | 티웨이 | 549000 |
22년 9월7일 | 참좋은여행 | 3일 | 고베,오사카,교토 | 에어부산 | 599000 |
22년 9월9일 | 참좋은여행 | 3일 | 고베,오사카,교토 | 티웨이 | 999000 |
22년 9월9일 | 참좋은여행 | 4일 | 고베,오사카,교토,나라 | 진에어 | 1199000 |
22년 9월9일 | 노랑풍선 | 3일 | 고베,오사카,교토 | 에어부산 | 849000 |
22년 9월9일 | 노랑풍선 | 4일 | 고베,오사카,교토,나라 | 에어부산 | 949000 |
22년 9월9일 | 인터파크투어 | 4일 | 나라,오사카,교토,유니버셜 | 에어부산 | 1199000 |
22년 9월11일 | 참좋은여행 | 4일 | 쿄토,오사카,나라 | 아시아나 | 949000 |
22년 9월13일 | 참좋은여행 | 3일 | 고베,오사카,교토 | 티웨이 | 549000 |
22년 9월13일 | 참좋은여행 | 4일 | 나라,교토,오사카,고베 | 진에어 | 599000 |
22년 9월13일 | 노랑풍선 | 3일 | 쿄토,오사카,고베 | 티웨이 | 429000+70000 |
22년 9월13일 | 노랑풍선 | 3일 | 교토,오사카,나라 | 대한항공 | 999000 |
22년 9월14일 | 참좋은여행 | 4일 | 쿄토,오사카,고베 | 아시아나 | 899000 |
22년 9월16일 | 참좋은여행 | 3일 | 고베,오사카,교토 | 티웨이 | 649000 |
22년 9월18일 | 참좋은여행 | 3일 | 고베,오사카,교토 | 티웨이 | 549000 |
22년 9월18일 | 참좋은여행 | 4일 | 고베,오사카,교토,나라 | 에어부산 | 599000 |
22년 9월18일 | 참좋은여행 | 4일 | 고베,오사카,교토,나라 | 진에어 | 649000 |
22년 9월20일 | 참좋은여행 | 4일 | 고베,오사카,교토,나라 | 진에어 | 649000 |
22년 9월21일 | 참좋은여행 | 3일 | 고베,오사카,교토 | 에어부산 | 499000 |
22년 9월23일 | 참좋은여행 | 3일 | 고베,오사카,교토 | 티웨이 | 679000 |
22년 9월23일 | 모두투어 | 3일 | 오사카,교토,나라 | 에어부산 | 949000 |
22년 9월25일 | 참좋은여행 | 4일 | 고베,오사카,교토,나라 | 에어부산 | 549000 |
22년 9월25일 | 참좋은여행 | 4일 | 고베,오사카,교토,나라 | 진에어 | 649000 |
22년 9월26일 | 참좋은여행 | 4일 | 고베,오사카,나라 | 아시아나 | 899000 |
22년 9월27일 | 참좋은여행 | 4일 | 고베,오사카,교토,나라 | 진에어 | 699000 |
22년 9월28일 | 참좋은여행 | 4일 | 고베,오사카,나라 | 아시아나 | 899000 |
출발확정된 큐슈 패키지여행
*사이트에 출발확정/출발예정 으로 표시된 상품만 정리했습니다
출발일 | 여행사 | 여행기간 | 일정 | 항공편 | 가격 |
22년 9월5일 | 참좋은여행 | 4일 | 아소, 야바케이, 유후인, 후쿠오카 | 티웨이 | 649000 |
22년 9월5일 | 인터파크투어 | 3일 | 후쿠오카,우레시노,이토시마 | 진에어 | 549000 |
22년 9월7일 | 모두투어 | 3일 | 쿠마모토,아소,유후인,벳부,후쿠오카 | 진에어 | 399000 |
22년 9월9일 | 참좋은여행 | 4일 | 아소, 야바케이, 유후인, 후쿠오카 | 티웨이 | 1399000 |
22년 9월9일 | 참좋은여행 | 3일 | 후쿠오카,이토시마 | 진에어 | 699000 |
22년 9월9일 | 참좋은여행 | 3일 | 유후인,벳부,후쿠오카 | 티웨이 | 849000 |
22년 9월9일 | 참좋은여행 | 3일 | 유후인,벳부,후쿠오카 | 아시아나 | 699000 |
22년 9월10일 | 참좋은여행 | 3일 | 후쿠오카,이토시마 | 티웨이 | 699000 |
22년 9월12일 | 참좋은여행 | 4일 | 아소, 야바케이, 유후인, 후쿠오카 | 티웨이 | 649000 |
22년 9월12일 | 노랑풍선 | 3일 | 후쿠오카,벳부,유후인,이토시마 | 티웨이 | 399000+70000 |
22년 9월12일 | 노랑풍선 | 3일 | 후쿠오카,벳부,유후인 | 티웨이 | 529000+50000 |
22년 9월12일 | 인터파크투어 | 3일 | 후쿠오카,우레시노,이토시마 | 진에어 | 549000 |
22년 9월14일 | 참좋은여행 | 4일 | 아소, 야바케이, 유후인, 후쿠오카 | 티웨이 | 649000 |
22년 9월16일 | 노랑풍선 | 3일 | 후쿠오카,벳부,유후인,이토시마 | 에어부산 | 399000+70000 |
22년 9월16일 | 여행이지 | 3일 | 후쿠오카,벳부,유후인,이토시마 | 에어부산 | 399000 |
22년 9월19일 | 참좋은여행 | 4일 | 아소, 야바케이, 유후인, 후쿠오카 | 티웨이 | 649000 |
22년 9월19일 | 여행박사 | 3일 | 후쿠오카 | 진에어 | 429000 |
22년 9월19일 | 인터파크투어 | 3일 | 후쿠오카,우레시노,이토시마 | 진에어 | 549000 |
22년 9월21일 | 참좋은여행 | 4일 | 아소, 야바케이, 유후인, 후쿠오카 | 티웨이 | 649000 |
22년 9월21일 | 인터파크투어 | 3일 | 후쿠오카,우레시노,이토시마 | 진에어 | 599000 |
22년 9월23일 | 노랑풍선 | 3일 | 후쿠오카,벳부,유후인,이토시마 | 에어부산 | 479000+70000 |
22년 9월23일 | 인터파크투어 | 3일 | 후쿠오카,유후인,벳부 | 에어부산 | 649000 |
22년 9월25일 | 노랑풍선 | 3일 | 후쿠오카,벳부,유후인,이토시마 | 에어부산 | 349000+70000 |
22년 9월26일 | 노랑풍선 | 3일 | 후쿠오카,벳부,유후인 | 티웨이 | 529000+50000 |
22년 9월28일 | 참좋은여행 | 4일 | 아소, 야바케이, 유후인, 후쿠오카 | 티웨이 | 649000 |
이상, 오늘 (8월 16일)에 확인한 9월에 출발하는 일본 패키지 여행 리스트입니다.
가격에서 "30000+10000" 처럼 표시된건 뭐냐하면
일단 상품 가격에는 30000으로 표기되어 있는데
상품 제목을 보면 '1일 자유일정' 이런식으로 되어 있는 거에요
상품을 클릭해보면
'전일관광으로 변경시 0000원 추가' 이런식으로 써있을거에요
현재 일본에선 자유일정을 허용하지 않기 때문에
무조건 전일관광 상품을 가야 하거든요
그래서 예약을 하면 여행사에서
30000+10000으로 결제해야 한다고 연락이 올거에요
뭐.. 이것도 마케팅 방식이니 나쁘다고 생각은 안합니다 ;;
아무튼, 최종가격 감안해서
일본 패키지여행 선택에 도움이 되었으면 좋겠습니다 : )
그럼 저는 다음에 더 알찬 정보로 돌아올게요~~
'일본 여행정보' 카테고리의 다른 글
일본인이 선정한 오사카여행 인기 관광지 10위 (2) | 2022.08.24 |
---|---|
외교부에서 발표한 나라별 해외입국 조치 현황 총정리 (2) | 2022.08.18 |
인천공항 로봇들 & 1터미널 푸드코트 손수헌에서 한식먹고 출국! (0) | 2022.08.08 |
공항 리무진버스 예약방법 & 수원 버스터미널 <-> 인천공항 시간표 (0) | 2022.08.07 |
일본여행전 필수 등록! 어플 MY SOS 패스트트랙 등록 방법 (0) | 2022.08.06 |
댓글